| 本体寸法 | 220*265*50mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
| 定格消費電力∗ | 39.6W | 定格入力電流 (200V時) |
0.21A |
| 定格光束 | 6980lm | 質量 | 2.42kg |
| 固有エネルギー消費効率 | 176lm/W | 保護等級 | IP65 |
| LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta 40℃) |
照射角度 | 120° |
| 演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
| 光源色(K) | 5000K | - | - |
| 本体寸法 | 245*300*55mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
| 定格消費電力∗ | 85W | 定格入力電流 (200V時) |
0.45A |
| 定格光束 | 15020lm | 質量 | 3.13kg |
| 固有エネルギー消費効率 | 176lm/W | 保護等級 | IP65 |
| LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta 40℃) |
照射角度 | 120° |
| 演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
| 光源色(K) | 5000K | - | - |
| 本体寸法 | 245*300*55mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
| 定格消費電力∗ | 85W | 定格入力電流 (200V時) |
0.45A |
| 定格光束 | 14640lm | 質量 | 3.13kg |
| 固有エネルギー消費効率 | 172lm/W | 保護等級 | IP65 |
| LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta 40℃) |
照射角度 | 120° |
| 演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
| 光源色(K) | 3500K | - | - |
| 本体寸法 | 245*300*55mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
| 定格消費電力∗ | 85W | 定格入力電流 (200V時) |
0.48A |
| 定格光束 | 15020lm | 質量 | 2.88kg |
| 固有エネルギー消費効率 | 176lm/W | 保護等級 | IP65 |
| LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta 40℃) |
照射角度 | 120° |
| 演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -60~+25℃ |
| 光源色(K) | 5000K | - | - |
| 本体寸法 | 330*365*60mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
| 定格消費電力∗ | 162.4W | 定格入力電流 (200V時) |
0.85A |
| 定格光束 | 29290lm | 質量 | 5.06kg |
| 固有エネルギー消費効率 | 180lm/W | 保護等級 | IP65 |
| LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta 40℃) |
照射角度 | 120° |
| 演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
| 光源色(K) | 5000K | - | - |
| 本体寸法 | 375*275*55mm | 定格電圧 | AC90~120V 50/60Hz |
| 定格消費電力∗ | 96W | 定格入力電流 (100V時) |
1.00A |
| 定格光束 | 15900lm | 質量 | 3.1kg |
| 固有エネルギー消費効率 | 165lm/W | 保護等級 | IP65 |
| LEDモジュール寿命 | 40000h (Ta 40℃) |
照射角度 | 120° |
| 演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -20℃~+40℃ |
| 光源色(K) | 5000K | - | - |
| 本体寸法 | 415*310*56.5mm | 定格電圧 | AC90~120V 50/60Hz |
| 定格消費電力∗ | 156W | 定格入力電流 (100V時) |
1.57A |
| 定格光束 | 26400lm | 質量 | 4.2kg |
| 固有エネルギー消費効率 | 169lm/W | 保護等級 | IP65 |
| LEDモジュール寿命 | 40000h (Ta 40℃) |
照射角度 | 120° |
| 演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -20℃~+40℃ |
| 光源色(K) | 5000K | - | - |
| 本体寸法 | 301*315*57mm | 定格電圧 | AC90~265V 50/60Hz |
| 定格消費電力∗ | 90W | 定格入力電流 (100V時) |
0.91A |
| 定格光束 | 14240lm | 質量 | 3.9kg |
| 固有エネルギー消費効率 | 158lm/W | 保護等級 | IP65 |
| LEDモジュール寿命 | 40000h (Ta 40℃) |
照射角度 | 120° |
| 演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -20℃~+50℃ |
| 光源色(K) | 5000K | - | - |
| 本体寸法 | 346*365*57mm | 定格電圧 | AC90~265V 50/60Hz |
| 定格消費電力∗ | 172W | 定格入力電流 (100V時) |
1.73A |
| 定格光束 | 27970lm | 質量 | 5.5kg |
| 固有エネルギー消費効率 | 162lm/W | 保護等級 | IP65 |
| LEDモジュール寿命 | 40000h (Ta 40℃) |
照射角度 | 120° |
| 演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -20℃~+50℃ |
| 光源色(K) | 5000K | - | - |

お問い合わせ窓口のナビダイヤルについて
ナビダイヤルは NTT コミュニケーションズのサービスの一つで 「 0570 」 から始まる電話番号です。
通話料金は全国一律課金となります。
通話料の詳細につきましては、下記 Web サイトをご参照ください。
NTTコミュニケーションズ ナビダイヤル
(全国一律課金)
お問い合わせ窓口のナビダイヤルについて
ナビダイヤルは NTT コミュニケーションズのサービスの一つで 「 0570 」 から始まる電話番号です。
通話料金は全国一律課金となります。
通話料の詳細につきましては、下記 Web サイトをご参照ください。
NTTコミュニケーションズ ナビダイヤル
(全国一律課金)